产品分类
最新产品
产品展示
Z5032C/40C/45C立式钻床
技术参数 | |||
项 目 | |||
最大钻孔直径 | 32mm | 40mm | 45mm |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 283mm | 283mm | 283mm |
主轴端至工作台最大距离 | 700mm | 700mm | 700mm |
主轴端至底座工作台面最大距离 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主轴箱最大行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主轴箱回转角度(方向/方向) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台托架最大行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
工作台面积 | 730×210mm | 730×210mm | 730×210mm |
底座工作台面有效工作面积 | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
工作台前后行程 | 205mm | 205mm | 205mm |
工作台左右行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
工作台垂直行程 | 570mm | 570mm | 570mm |
电机功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
电机转速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
净重/毛重 | 430kg/500kg | 432kg/502kg | 435kg/505kg |
包装尺寸 | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
装箱数 | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
新闻动态
X5032立式铣床价格
X6140万能铣床生产厂家
X6140万能铣床多少钱
X6140万能铣床价格
X6132万能铣床生产厂家
X6132万能铣床多少钱
X6132万能铣床价格
X5040立式铣床厂家
X5032立式铣床配件价格
X5040立式铣床价格
X6132万能铣床铣刀多少钱
X5032立式铣床生产厂家
X5032立式铣床多少钱
数控铣床
牛头刨床
铣床
普通车床
牛头刨床
立式铣床
X5040立式铣床多少钱
X5032立式铣床地基图
EPS构件
三梁四柱液压机
卧式暗装风机盘管
超微粉碎机
X6132万能铣床结构图
X6132万能铣床电路图
X6132万能铣床地基图
X5032立式铣床结构图
X5032立式铣床刀具价格
射线防护门
切管机
X52K立式铣床生产厂家
X52K立式铣床多少钱
X6140万能铣床配件价格
X6140万能铣床刀具价格
X5040立式铣床铣刀多少钱
X5040立式铣床配件价格
X6132万能铣床配件多少钱
X5032立式铣床电路图
精雕机