产品分类
最新产品

产品展示

TPX6113镗床
TPX6113系列卧式镗铣床增加了工作台横向和主轴箱行程,扩大了加工范围。工作台面积增大,承载能力可达10000kg。机床增加了整体式辅助导轨,工作台在横向运动时均在刚性较好的下滑座上移动,变形小,刚性好,对加工精度的提高极其有利,主轴可选用ISO70:24No50锥孔,可自动装卸刀。后立柱为特供。
参数项目 | 单位 | TPX6113 | TPX6113/2 | TPX6113B | TPX6113B/2 |
主轴 Spindle | |||||
主轴直径 Spindle diameter | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主轴锥孔 Spindle Taper | _ | Metric 80(可选 ISO7:24No50) | Metric 80(可选 ISO7:24No50) | ISO7:24No50 | ISO7:24No50 |
主轴最大扭矩 Max. spindle Torque | N.m | 3136 | 3136 | 2950 | 2950 |
主轴最大轴向抗力 Max.spindle thrust | N | 31360 | 31360 | 31360 | 31360 |
主轴转数级数Number of spindle speed | _ | 24 | 24 | 无级 | 无级 |
主轴转数范围 Range of spindle speed | r/min | 4-800 | 4-800 | 8-800 | 8-800 |
主电机功率 Power of main motor | KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
平旋盘 Facing head | |||||
平旋盘最大扭矩 Max. facing head torque | N.m | 4900 | 4900 | 4694 | 4694 |
平旋盘直径 Facing head diameter | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
平旋盘转速范围 Range of facing head speed | r/min | 2.5-125 | 2.5-125 | 2.5-125 | 2.5-125 |
平旋盘转速级数 Number of facing head speed | _ | 18 | 18 | 18 | 18 |
工作台 Table | |||||
工作台尺寸(长×宽) Table working surface(L×W) | mm | 1600×1400 | 1800×1600 | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作台最大承重 Max.permissible load on table | kg | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
T形槽尺寸 T-slot | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
T形槽数 Number of T-slot | _ | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作区域 Working range | |||||
X轴行程 X-axis travel | mm | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
Y轴行程 Y-axis travel | mm | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 |
Z轴行程 X-axis travel | mm | 1500 | 2000(无后立柱) | 1500 | 2000(无后立柱) |
W轴行程(主轴行程) W-axis travel(Spindle travel) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
U轴行程(平旋盘滑块行程) U-axis travel(Facing slide travel) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
B轴回转角度 B-axis worktable rorary | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
主轴中心线至工作台面最小距离 Distance between spindle axis and table surface | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
进给速度 Feed range of revolution | |||||
快速速度(X/Y/Z/W) rapid travel(X/Y/Z/W) | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主轴每转各轴进给量范围(X/Y/Z/W/U) Range of axes speed per spindle revolution(X/Y/Z/W/U) | mm/rev | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 | - | - |
各轴进给量范围(X/Y/Z/W/U) Feed range(X/Y/Z/W/U) | mm/min | _ | _ | 0.32-2500 | 0.32-2500 |
精度 Precision | |||||
直线测量系统读数精度(X/Y/Z)(Z轴测量用户选配) measurement system reading precision(X/Y/Z)(Z-axes measurement optional) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
B轴角度测量系统读数精度(B轴测量用户选配) B-axis measurement system reading srecision(B-axis measurement optional) | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
通用参数 General parameter items | |||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions(L×W×H) | mm | 6995X3647X3442 | 7030X4665X3800 | 6995X3647X3442 | 7030X4665X3800 |
机床重量 Weight of machine | kg | 24500 | 29300 | 24500 | 29300 |

新闻动态


X5032立式铣床价格
X6140万能铣床生产厂家
X6140万能铣床多少钱
X6140万能铣床价格
X6132万能铣床生产厂家
X6132万能铣床多少钱
X6132万能铣床价格
X5040立式铣床厂家
X5032立式铣床配件价格
X5040立式铣床价格
X6132万能铣床铣刀多少钱
X5032立式铣床生产厂家
X5032立式铣床多少钱
数控铣床
牛头刨床
铣床
普通车床
牛头刨床
立式铣床
X5040立式铣床多少钱
X5032立式铣床地基图
EPS构件
三梁四柱液压机
卧式暗装风机盘管
超微粉碎机
X6132万能铣床结构图
X6132万能铣床电路图
X6132万能铣床地基图
X5032立式铣床结构图
X5032立式铣床刀具价格
射线防护门
切管机
X52K立式铣床生产厂家
X52K立式铣床多少钱
X6140万能铣床配件价格
X6140万能铣床刀具价格
X5040立式铣床铣刀多少钱
X5040立式铣床配件价格
X6132万能铣床配件多少钱
X5032立式铣床电路图
精雕机