产品分类
最新产品
产品展示
平面磨床M7140
相关介绍
主要技术参数
技术规格 | 单位 | M7140×16 | M7140×20 | M7140×25 | M7140×30 | |
工作台工作面尺寸(长×宽×高) | mm | 1600×400×600 | 2000×400×600 | 2500×400×600 | 3000×400×600 | |
工作台最大纵向移动量 | mm | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | |
主轴中心到工作台面的最大距离 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | |
磨头最大横向移动量 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
磨头垂直进给手轮刻度值 | 每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每转 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | |
快速升降电机 | 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | Φ350×40×127 | |
砂轮转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
电机总功率 | Kw | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
砂轮主轴电机 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
油泵电机 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
加工面对基面平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | μm | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
机床净重/毛重 | Kg | 5600/6200 | 6800/7200 | 7600/8200 | 8500/9100 | |
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 4300×1700×2480 | 5200×1700×2480 | 6200×1700×2480 | 7500×1900×2480 |
新闻动态
X5032立式铣床价格
X6140万能铣床生产厂家
X6140万能铣床多少钱
X6140万能铣床价格
X6132万能铣床生产厂家
X6132万能铣床多少钱
X6132万能铣床价格
X5040立式铣床厂家
X5032立式铣床配件价格
X5040立式铣床价格
X6132万能铣床铣刀多少钱
X5032立式铣床生产厂家
X5032立式铣床多少钱
数控铣床
牛头刨床
铣床
普通车床
牛头刨床
立式铣床
X5040立式铣床多少钱
X5032立式铣床地基图
EPS构件
三梁四柱液压机
卧式暗装风机盘管
超微粉碎机
X6132万能铣床结构图
X6132万能铣床电路图
X6132万能铣床地基图
X5032立式铣床结构图
X5032立式铣床刀具价格
射线防护门
切管机
X52K立式铣床生产厂家
X52K立式铣床多少钱
X6140万能铣床配件价格
X6140万能铣床刀具价格
X5040立式铣床铣刀多少钱
X5040立式铣床配件价格
X6132万能铣床配件多少钱
X5032立式铣床电路图
精雕机