产品分类
最新产品
产品展示
CQ6232小型马鞍车床
通孔38的配卡盘160MM 通孔52的配卡盘200MM | ||||
技术参 数 | ||||
Max swing over bed | 床身上最大回转直径 | Φ320mm | ||
Max swing over gap | 床鞍上最大回转直径 | Φ450mm | ||
Max swing over cross slide | 中拖板上最大回转直径 | Φ198mm | ||
Distance between centers | 两顶尖间最大距离 | 880/1000mm | ||
Dia. of spindle bore | 主轴通孔直径 | Φ38/52mm | ||
Taper of spindle bore | 主轴内孔锥度 | MT5 | ||
Taper of spindle outside | 主轴转速范围 | 70-2000rpm(8 steps) | ||
Horizontal feeding range | 纵向切削范围 | 36Nos(0.079-1.291mm/r) | ||
Cross feeding range | 横向切削范围 | 36Nos(0.017-0.276mm/r) | ||
Metric threads range | 公制螺纹种数 | 36Nos(0.4-7mm) | ||
Inch threads range | 英制螺纹种数 | 36Nos(60-4TPI) | ||
Travel of cross slide | 中拖板行程 | 160mm | ||
Travel of top slide | 小拖板行程 | 80mm | ||
Turret swing angle | 刀架回转角度 | ±45° | ||
Max size of tool post | 车刀刀杆最大尺寸 | 18×18mm | ||
Store of tail stock sleeve | 尾座套筒行程 | 100mm | ||
Taper of tail stock sleeve | 尾座套筒锥度 | MT3 | ||
Power of motor | 电机功率 | 1.1/1.5KW | ||
Net weight | 机床净重 | 520/560kg | ||
Dimension(L×W×H) | 外形尺寸(长×宽×高) | 1680/1850×750×1400mm |
新闻动态
X5032立式铣床价格
X6140万能铣床生产厂家
X6140万能铣床多少钱
X6140万能铣床价格
X6132万能铣床生产厂家
X6132万能铣床多少钱
X6132万能铣床价格
X5040立式铣床厂家
X5032立式铣床配件价格
X5040立式铣床价格
X6132万能铣床铣刀多少钱
X5032立式铣床生产厂家
X5032立式铣床多少钱
数控铣床
牛头刨床
铣床
普通车床
牛头刨床
立式铣床
X5040立式铣床多少钱
X5032立式铣床地基图
EPS构件
三梁四柱液压机
卧式暗装风机盘管
超微粉碎机
X6132万能铣床结构图
X6132万能铣床电路图
X6132万能铣床地基图
X5032立式铣床结构图
X5032立式铣床刀具价格
射线防护门
切管机
X52K立式铣床生产厂家
X52K立式铣床多少钱
X6140万能铣床配件价格
X6140万能铣床刀具价格
X5040立式铣床铣刀多少钱
X5040立式铣床配件价格
X6132万能铣床配件多少钱
X5032立式铣床电路图
精雕机